DataCrunch vs RunPod: GPU prices compared

Head-to-head hourly GPU rental prices across the 10 models both DataCrunch and RunPod offer. Cheaper price is highlighted.

GPUDataCrunch ($/hr)RunPod ($/hr)Cheaper
V100 $0.059 $0.190 DataCrunch
RTX A6000 $0.213 $0.330 DataCrunch
RTX 6000 Ada $0.364 $0.740 DataCrunch
A100 $0.452 $1.000 DataCrunch
L40S $0.479 $0.790 DataCrunch
H200 $1.400 $0.500 RunPod
RTX PRO 6000 $0.661 $0.500 RunPod
H100 $1.137 $1.990 DataCrunch
B200 $2.139 $5.890 DataCrunch
B300 $2.625 $6.940 DataCrunch

Visit DataCrunch →   Visit RunPod →